Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,087.52 | +0.92% | €609.31M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,728.77 | +5.04% | €1.17B | €450.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | +2.63% | €64.37M | €151.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.013% | €85.91B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€753.71 | +5.21% | €10.13M | €104.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.67 | +4.80% | €110.07M | €86.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.30M | €57.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0047 | -16.57% | €91.60K | €42.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,725.15 | +5.30% | €13.23K | €32.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3038 | +0.97% | €11.84M | €28.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1905 | +4.24% | €50.64M | €28.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7597 | +3.24% | €11.52M | €27.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.77 | +11.16% | €32.26M | €15.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,119.60 | +1.01% | €19.97K | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.90 | +1.48% | €20.65M | €12.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.349 | +3.05% | €5.02M | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | +3.04% | €14.20M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €64.95K | €9.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,860.35 | +1.66% | €19.31K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.91 | +1.16% | €2.62M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.