Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,004.40 | -1.53% | €1.94B | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,898.91 | -0.69% | €1.62B | €470.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | +0.94% | €50.47M | €152.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.021% | €98.19B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€733.54 | -1.22% | €10.19M | €102.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€167.12 | -0.86% | €120.36M | €90.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.68M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005786 | -0.82% | €81.84K | €52.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,860.78 | -1.31% | €152.82K | €33.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3008 | -0.07% | €15.54M | €28.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.186 | -0.39% | €44.03M | €28.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7403 | -0.82% | €10.67M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.72 | -0.32% | €27.43M | €14.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.05 | +5.80% | €28.01M | €13.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,076.26 | -1.44% | €116.67K | €12.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3365 | -0.03% | €4.75M | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.13K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -0.32% | €13.12M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,972.56 | -2.26% | €21.86K | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€459.42 | -4.21% | €7.11M | €9.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%