Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() ATEMAtemNetwork | 07-30 06:03:51 | Perda de 5 min. | €0.0003971 | -5.78% | |
![]() SCIHUBSciHub | 07-30 06:03:20 | Perda de 5 min. | €0.0002626 | -5.38% | |
![]() SMTXSwarm Markets | 07-30 06:03:13 | Mínima em 24h | €0.04808 | -10.81% | |
![]() NOTAINOTAI | 07-30 06:02:04 | Ganho de 5 min. | €0.000011 | +7.04% | |
![]() XILXillion | 07-30 06:01:26 | Mínima em 24h | €0.0001247 | -23.51% | |
![]() NEKONeonneko | 07-30 06:01:06 | Perda de 5 min. | €0.008664 | -5.15% | |
![]() EVMOSEvmos | 07-30 06:01:02 | Ganho de 5 min. | €0.002906 | +9.62% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-30 06:00:14 | Mínima em 24h | €0.004878 | -14.67% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-30 06:00:06 | Ganho de 5 min. | €0.006019 | +5.29% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-30 06:00:05 | Perda de 5 min. | €0.005189 | -9.22% | |
![]() CONVConvergence | 07-30 06:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.00001346 | +11.45% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 06:00:00 | Perda de 5 min. | €0.0001531 | -5.55% | |
![]() MEDMediBloc | 07-30 06:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.006815 | +15.05% | |
![]() SAYSAY coin | 07-30 06:00:00 | Perda de 5 min. | €0.001297 | -5.95% | |
![]() TATETate Terminal | 07-30 06:00:00 | Ganho de 5 min. | €0.0009491 | +5.04% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 05:59:58 | Perda de 5 min. | €0.0001531 | -5.55% | |
![]() CONVConvergence | 07-30 05:59:24 | Ganho de 5 min. | €0.00001346 | +11.45% | |
![]() SAYSAY coin | 07-30 05:59:08 | Perda de 5 min. | €0.001301 | -5.63% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 05:58:41 | Ganho de 5 min. | €0.00166 | +5.80% | |
![]() NEKONeonneko | 07-30 05:58:32 | Perda de 5 min. | €0.009104 | -5.71% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 608Perdedores 1,566