Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,271.87 | -3.06% | €890.54M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,977.49 | -2.67% | €850.55M | €480.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -2.38% | €61.29M | €150.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0034% | €105.09B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.42 | -0.46% | €10.51M | €102.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.94 | -3.94% | €162.75M | €91.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.97M | €57.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005918 | -0.73% | €71.01K | €53.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,960.65 | -2.55% | €152.53K | €34.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3035 | -2.86% | €12.59M | €28.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1876 | -5.15% | €59.88M | €28.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7387 | -4.08% | €17.86M | €26.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.89 | -5.28% | €25.12M | €14.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.12 | +3.92% | €24.47M | €13.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,296.60 | -3.00% | €125.03K | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3379 | -3.06% | €5.22M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,110.71 | -3.86% | €99.00K | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.50% | €16.89M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.01% | €309.26K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.29 | -4.60% | €6.37M | €9.64B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%