Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01402 | -0.62% | €10.93M | €678.99M | TraderDétails | ||
€0.1702 | -3.97% | €1.16M | €673.48M | TraderDétails | ||
€0.01438 | -5.20% | €7.60M | €655.84M | TraderDétails | ||
€0.2429 | -3.96% | €363.77K | €594.22M | TraderDétails | ||
€0.1032 | -5.87% | €2.27M | €593.51M | TraderDétails | ||
€0.000000586 | -1.45% | €81.20K | €577.90M | TraderDétails | ||
€1.75 | -4.53% | €2.62M | €569.52M | TraderDétails | ||
€0.5682 | +1.59% | €2.65M | €568.29M | TraderDétails | ||
€1.53 | -6.03% | €856.96K | €559.32M | TraderDétails | ||
€0.000002569 | -2.96% | €1.78M | €539.49M | TraderDétails | ||
€0.3182 | -5.24% | €107.51K | €509.39M | TraderDétails | ||
€0.007015 | -0.25% | €573.75K | €505.17M | TraderDétails | ||
€24.60 | -1.34% | €2.53M | €489.74M | TraderDétails | ||
€0.1787 | +3.02% | €10.41M | €488.06M | TraderDétails | ||
€0.2511 | -4.80% | €335.12K | €481.93M | TraderDétails | ||
€0.4273 | -2.45% | €8.08M | €477.62M | TraderDétails | ||
€0.04673 | -9.66% | €7.10M | €463.13M | TraderDétails | ||
€0.007772 | -2.22% | €3.13M | €458.89M | TraderDétails | ||
€2.44 | -6.32% | €1.23M | €455.36M | TraderDétails | ||
€0.000001151 | -12.06% | €5.29M | €449.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%