Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001247 | +5.06% | €5.75M | €487.39M | TraderDétails | ||
€0.386 | +5.12% | €5.33M | €482.51M | TraderDétails | ||
€7.25 | +9.01% | €2.82M | €475.15M | TraderDétails | ||
€0.3893 | +12.04% | €3.93M | €462.12M | TraderDétails | ||
€2.46 | -2.63% | €3.30M | €458.59M | TraderDétails | ||
€1.42 | +18.70% | €22.38M | €454.02M | TraderDétails | ||
€1.28 | +2.53% | €786.77K | €452.36M | TraderDétails | ||
€0.5654 | +2.85% | €953.51K | €452.09M | TraderDétails | ||
€0.4023 | -0.33% | €3.99M | €449.66M | TraderDétails | ||
€0.4448 | +3.20% | €785.11K | €448.37M | TraderDétails | ||
€1.72 | +0.14% | €13.68K | €445.47M | TraderDétails | ||
€0.06159 | +20.07% | €5.40M | €445.45M | TraderDétails | ||
€0.06215 | -0.12% | €444.28K | €444.27M | TraderDétails | ||
€0.7151 | +5.78% | €83.25K | €442.88M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.05% | €222.35 | €438.37M | TraderDétails | ||
€46.45 | +2.32% | €862.27K | €436.51M | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.01% | €5.19M | €423.37M | TraderDétails | ||
€0.000001004 | -3.54% | €136.25K | €422.76M | TraderDétails | ||
€5.85 | +3.33% | €2.31M | €412.64M | TraderDétails | ||
€14.39 | +4.54% | €540.01K | €410.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%