Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.2% | ![]() USDC USDCoin +0.01% | €56.05B | €22.07M | |
Jeton de Fan | -2.29% | ![]() MENGO Flamengo Fan Token +5.38% | €168.44M | €11.71M | |
Startup | -2.97% | ![]() BACON BaconDAO +79.65% | €2.68T | €3.97B | |
Couche 1 (L1) | -3.86% | ![]() MINT Mint Blockchain +38.96% | €2.62T | €3.52B | |
Runes | -4.56% | ![]() RUNI Runes terminal +9.50% | €288.17M | €5.79M | |
Écosystème Solana | -4.92% | ![]() LOULOU Loulou +30.44% | €155.34B | €352.95M | |
Internet des objets (OIT) | -6.19% | ![]() IOTX IoTeX +2.36% | €3.68B | €14.66M | |
Meme | -6.28% | ![]() LOULOU Loulou +30.44% | €60.72B | €530.02M | |
Stockage | -6.77% | ![]() ALEPH Aleph.im +24.79% | €7.13B | €45.29M | |
Couche 2 (L2) | -7.04% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.05B | €59.32M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -7.09% | ![]() RHEA Rhea Finance +67.62% | €15.62B | €204.54M | |
DePIN | -7.19% | ![]() ALEPH Aleph.im +24.79% | €8.58B | €66.88M | |
Jeux (GameFi) | -7.29% | ![]() SARM Stella Armada +84.47% | €3.66B | €57.48M | |
AI | -7.31% | ![]() FAST Edge Video AI +22.38% | €10.79B | €194.61M | |
NFT | -7.47% | ![]() ZERC zkRace +13.54% | €11.19B | €61.16M | |
Base Ecosystem | -7.77% | ![]() EDGE Definitive +23.62% | €2.49B | €56.74M | |
Métavers | -7.90% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +43.34% | €5.37B | €34.43M | |
Real World Assets (RWA) | -8.22% | ![]() CANTO Canto +4.84% | €12.80B | €153.20M | |
BRC-20 | -8.68% | ![]() LIGO $ligo +5.18% | €296.96M | €15.75M |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%