Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19600 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5133 | -1.04% | €1.52M | €983.36M | TraderDétails | ||
€2.47 | -0.47% | €2.28M | €939.98M | TraderDétails | ||
€0.9345 | -0.5% | €20.70M | €934.50M | TraderDétails | ||
€0.1789 | -1.93% | €19.26M | €917.14M | TraderDétails | ||
€1.03 | +2.79% | €17.38M | €912.29M | TraderDétails | ||
€0.08705 | +1.14% | €941.14K | €907.29M | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.01% | €46.43K | €885.90M | TraderDétails | ||
€0.3362 | +2.38% | €1.45M | €882.65M | TraderDétails | ||
€0.8734 | +0.85% | €13.98M | €872.50M | TraderDétails | ||
€25.52 | -0.45% | €8.00M | €846.39M | TraderDétails | ||
€2,897.95 | -0.43% | €786.26K | €823.54M | TraderDétails | ||
€1.25 | +3.46% | €8.54M | €820.67M | TraderDétails | ||
€0.7623 | -0.89% | €1.59M | €803.70M | TraderDétails | ||
€0.274 | +0.37% | €1.69M | €789.26M | TraderDétails | ||
€4.70 | +0.58% | €7.20M | €787.72M | TraderDétails | ||
€2.88 | -2.17% | €9.52M | €774.38M | TraderDétails | ||
€0.7664 | +2.51% | €827.29K | €766.48M | TraderDétails | ||
€0.1301 | -1.46% | €2.52M | €762.05M | TraderDétails | ||
€208.79 | +1.34% | €22.62K | €740.82M | TraderDétails | ||
€0.4653 | -0.93% | €1.12M | €727.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%