Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €13.98M | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €1.74M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | €12.23M | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.62M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €402.04K | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €8.30M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €716.69K | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €476.59K | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | €190.92K | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €218.50K | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €1.39M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | €874.02K | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €2.44M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €1.74M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €218.50K | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | €17.48M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €2.42M | 2014-07-01 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%