Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Producción industrial ajustada por estacionalidad en Italia, tasa mensual de mayo08:00 | ![]() Italy's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.00% | 0% | -- |
Tasa anual de producción industrial ajustada de Italia en mayo | ![]() Italy's industrial output year-on-year data for May adjusted event data released. | 0.30% | 0.2% | -- |
Número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 5 de julio12:30 | ![]() The initial jobless claims data in the United States for the week ending July 5 is released. | 23.3diez mil | 23.5diez mil | -- |
Número de personas que solicitaron subsidios de desempleo en EE. UU. para la semana que finalizó el 28 de junio | ![]() The number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 196.4diez mil | 197.4diez mil | -- |
Promedio de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que finaliza el 5 de julio | ![]() The initial jobless claims for the week ending July 5 in the United States four-week moving average data event is released. | 24.15diez mil | -- | -- |
Reservas de oro y forex del Banco Central de Rusia hasta la semana del 4 de julio13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending July 4. | 6877dólares estadounidenses | -- | -- |
Inventario de gas natural EIA de EE. UU. para la semana que termina el 4 de julio14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending July 4 in the United States announced. | 550millones de pies cúbicos | 580millones de pies cúbicos | -- |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. a 4 semanas hasta el 10 de julio - Tasa de interés ganadora15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction yield data event released as of July 10 | 4.24% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. hasta el 10 de julio - múltiplo de las ofertas | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 10. | 3.26 | -- | -- |
Subasta de bonos del gobierno de EE. UU. a 8 semanas hasta el 10 de julio - Tasa de interés ganadora | ![]() United States 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 10 | 4.3% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas en EE. UU. hasta el 10 de julio - múltiplo de pujas | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on July 10 | 3.1 | -- | -- |
Porcentaje de asignación de la tasa de interés ganadora en la subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas de EE. UU. hasta el 10 de julio. | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 10 - winning interest rate allocation percentage data released. | 41% | -- | -- |
Índice de precios al por mayor de Alemania en junio, tasa interanual16:00 | ![]() Germany's June Wholesale Price Index Year-on-Year Data Release | 0.4% | -- | -- |
Índice de precios de venta al por mayor de Alemania en junio, tasa mensual | ![]() Germany's wholesale price index month-on-month data for June is released. | -0.3% | -- | -- |
Valor final del IPC mensual de Francia de junio | ![]() France June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
Valor final del IPC anual de junio en Francia | ![]() France June CPI Year-on-Year Final Data Event Data Released | 0.90% | 0.9% | -- |
Valor final del IPC armonizado de Francia en junio, tasa anual. | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 0.80% | 0.8% | -- |
Valor final del IPC armonizado de Francia de junio | ![]() France June Harmonized CPI MoM Final Data Release | 0.40% | 0.4% | -- |
Balanza por cuenta corriente de Alemania sin ajustes estacionales de mayo | ![]() Germany's unadjusted current account data for May released | 235mil millones de euros | -- | -- |
Subasta de bonos del gobierno de EE. UU. a 30 años hasta el 10 de julio - múltiplo de ofertas17:00 | ![]() US 30-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on July 10 | 2.43 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 30 años de EE.UU. hasta el 10 de julio - Tasa de interés ganadora | ![]() US 30-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Released as of July 10 | 4.844% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 30 años de EE. UU. hasta el 10 de julio - porcentaje de distribución de la tasa de interés ganadora | ![]() US 30-year Treasury bond auction results as of July 10 - awarded interest rate allocation percentage data event data released | 3.08% | -- | -- |
Índice de desempeño del sector manufacturero de Nueva Zelanda en junio22:30 | ![]() New Zealand June Manufacturing Performance Index data event data released | 47.5 | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Tasa mensual del PIB trimestral de mayo en el Reino Unido06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Producción manufacturera mensual del Reino Unido en mayo | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Balanza comercial ajustada de bienes del Reino Unido en mayo | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06mil millones de libras | -215mil millones de libras | -- |
Producción industrial del Reino Unido, tasa mensual de mayo | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Tasa de crecimiento del PIB del Reino Unido en mayo | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Producción manufacturera anual de mayo en el Reino Unido | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.4% | -- |
Balanza comercial ajustada de mayo en el Reino Unido | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26mil millones de libras | -- | -- |
Tasa anual de producción industrial en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0.1% | -- |
Tasa mensual de producción del sector de la construcción en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.2% | -- |
Índice de servicios del Reino Unido, tasa mensual de mayo | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Producción anual de la industria de la construcción en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Valor final del índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania de junio | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Valor final del índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania en junio | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Valor final del IPC armonizado interanual de Alemania en junio | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Índice de Precios al Consumidor Armonizado de Alemania, valor final mensual de junio | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Tasa anual del PIB del Reino Unido en mayo | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Balanza comercial ajustada de mayo del Reino Unido con la Unión Europea | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57mil millones de libras | -- | -- |
Balanza comercial no comunitaria del Reino Unido ajustada estacionalmente de mayo | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49mil millones de libras | -- | -- |
Índice de servicios del Reino Unido de mayo tasa anual | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | 0.8% | -- |
Índice de confianza del consumidor en Suiza de junio07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Empleo en Canadá en junio12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88diez mil | 0diez mil | -- |
Número de empleo a tiempo completo en Canadá en junio | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77diez mil | -- | -- |
Número de empleo a tiempo parcial en Canadá en junio | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88diez mil | -- | -- |
Tasa de desempleo en Canadá en junio | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Tasa de participación laboral en Canadá en junio | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Tasa mensual de permisos de construcción en Canadá en mayo | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -0.8% | -- |
Número total de plataformas de perforación de petróleo en EE. UU. hasta la semana del 11 de julio17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425boca | -- | -- |
Total de pozos perforados en EE.UU. hasta la semana del 11 de julio | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539boca | -- | -- |
Número total de pozos de gas natural en EE. UU. hasta la semana del 11 de julio | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108boca | -- | -- |
Presupuesto del gobierno de EE. UU. de junio18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160mil millones de dólares | -110mil millones de dólares | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Tasa mensual del PIB trimestral de mayo en el Reino Unido06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Producción manufacturera mensual del Reino Unido en mayo | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Balanza comercial ajustada de bienes del Reino Unido en mayo | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06mil millones de libras | -215mil millones de libras | -- |
Producción industrial del Reino Unido, tasa mensual de mayo | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Tasa de crecimiento del PIB del Reino Unido en mayo | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Producción manufacturera anual de mayo en el Reino Unido | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.4% | -- |
Balanza comercial ajustada de mayo en el Reino Unido | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26mil millones de libras | -- | -- |
Tasa anual de producción industrial en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0.1% | -- |
Tasa mensual de producción del sector de la construcción en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.2% | -- |
Índice de servicios del Reino Unido, tasa mensual de mayo | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Producción anual de la industria de la construcción en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Valor final del índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania de junio | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Valor final del índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania en junio | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Valor final del IPC armonizado interanual de Alemania en junio | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Índice de Precios al Consumidor Armonizado de Alemania, valor final mensual de junio | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Tasa anual del PIB del Reino Unido en mayo | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Balanza comercial ajustada de mayo del Reino Unido con la Unión Europea | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57mil millones de libras | -- | -- |
Balanza comercial no comunitaria del Reino Unido ajustada estacionalmente de mayo | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49mil millones de libras | -- | -- |
Índice de servicios del Reino Unido de mayo tasa anual | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | 0.8% | -- |
Índice de confianza del consumidor en Suiza de junio07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Empleo en Canadá en junio12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88diez mil | 0diez mil | -- |
Número de empleo a tiempo completo en Canadá en junio | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77diez mil | -- | -- |
Número de empleo a tiempo parcial en Canadá en junio | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88diez mil | -- | -- |
Tasa de desempleo en Canadá en junio | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Tasa de participación laboral en Canadá en junio | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Tasa mensual de permisos de construcción en Canadá en mayo | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -0.8% | -- |
Número total de plataformas de perforación de petróleo en EE. UU. hasta la semana del 11 de julio17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425boca | -- | -- |
Total de pozos perforados en EE.UU. hasta la semana del 11 de julio | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539boca | -- | -- |
Número total de pozos de gas natural en EE. UU. hasta la semana del 11 de julio | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108boca | -- | -- |
Presupuesto del gobierno de EE. UU. de junio18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160mil millones de dólares | -110mil millones de dólares | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Tasa mensual del PIB trimestral de mayo en el Reino Unido06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Producción manufacturera mensual del Reino Unido en mayo | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Balanza comercial ajustada de bienes del Reino Unido en mayo | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06mil millones de libras | -215mil millones de libras | -- |
Producción industrial del Reino Unido, tasa mensual de mayo | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Tasa de crecimiento del PIB del Reino Unido en mayo | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Producción manufacturera anual de mayo en el Reino Unido | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.4% | -- |
Balanza comercial ajustada de mayo en el Reino Unido | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26mil millones de libras | -- | -- |
Tasa anual de producción industrial en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0.1% | -- |
Tasa mensual de producción del sector de la construcción en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.2% | -- |
Índice de servicios del Reino Unido, tasa mensual de mayo | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Producción anual de la industria de la construcción en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Valor final del índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania de junio | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Valor final del índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania en junio | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Valor final del IPC armonizado interanual de Alemania en junio | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Índice de Precios al Consumidor Armonizado de Alemania, valor final mensual de junio | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Tasa anual del PIB del Reino Unido en mayo | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Balanza comercial ajustada de mayo del Reino Unido con la Unión Europea | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57mil millones de libras | -- | -- |
Balanza comercial no comunitaria del Reino Unido ajustada estacionalmente de mayo | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49mil millones de libras | -- | -- |
Índice de servicios del Reino Unido de mayo tasa anual | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | 0.8% | -- |
Índice de confianza del consumidor en Suiza de junio07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Empleo en Canadá en junio12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88diez mil | 0diez mil | -- |
Número de empleo a tiempo completo en Canadá en junio | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77diez mil | -- | -- |
Número de empleo a tiempo parcial en Canadá en junio | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88diez mil | -- | -- |
Tasa de desempleo en Canadá en junio | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Tasa de participación laboral en Canadá en junio | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Tasa mensual de permisos de construcción en Canadá en mayo | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -0.8% | -- |
Número total de plataformas de perforación de petróleo en EE. UU. hasta la semana del 11 de julio17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425boca | -- | -- |
Total de pozos perforados en EE.UU. hasta la semana del 11 de julio | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539boca | -- | -- |
Número total de pozos de gas natural en EE. UU. hasta la semana del 11 de julio | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108boca | -- | -- |
Presupuesto del gobierno de EE. UU. de junio18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160mil millones de dólares | -110mil millones de dólares | -- |
Exportaciones de China en junio en tasa anual calculadas en dólares16:00 | ![]() China's June year-on-year export data in US dollars is released. | 4.80% | -- | -- |
Importaciones de China en junio en términos anuales en dólares estadounidenses | ![]() China's June year-on-year import data in USD released. | -3.40% | -- | -- |
Tasa anual de exportación de China en junio | ![]() China's June export year-on-year data event data released | 6.30% | -- | -- |
Tasa anual de importaciones de China en junio | ![]() China's June import year-on-year data event data released | -2.10% | -- | -- |
Balanza comercial de China en junio | ![]() China's June trade balance data event released | 7435.6mil millones | -- | -- |
Exportaciones totales de China en junio | ![]() China's total export data for June is announced. | 22766.8mil millones | -- | -- |
Total de importaciones de China en junio | ![]() China's total import data for June is released. | 15331.3mil millones | -- | -- |
Índice de desempeño del sector servicios de Nueva Zelanda en junio22:30 | ![]() The New Zealand services performance index data event is released in June. | 44 | -- | -- |
Órdenes de maquinaria básicas en Japón, tasa mensual de mayo23:50 | ![]() Japan's May core machinery orders month-on-month data release | -9.10% | -- | -- |
Órdenes de maquinaria básica en Japón, tasa interanual de mayo | ![]() Japan's May core machinery orders year-on-year data event released. | 6.60% | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Tasa mensual del PIB trimestral de mayo en el Reino Unido06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Producción manufacturera mensual del Reino Unido en mayo | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Balanza comercial ajustada de bienes del Reino Unido en mayo | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06mil millones de libras | -215mil millones de libras | -- |
Producción industrial del Reino Unido, tasa mensual de mayo | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Tasa de crecimiento del PIB del Reino Unido en mayo | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Producción manufacturera anual de mayo en el Reino Unido | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.4% | -- |
Balanza comercial ajustada de mayo en el Reino Unido | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26mil millones de libras | -- | -- |
Tasa anual de producción industrial en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0.1% | -- |
Tasa mensual de producción del sector de la construcción en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.2% | -- |
Índice de servicios del Reino Unido, tasa mensual de mayo | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Producción anual de la industria de la construcción en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Valor final del índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania de junio | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Valor final del índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania en junio | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Valor final del IPC armonizado interanual de Alemania en junio | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Índice de Precios al Consumidor Armonizado de Alemania, valor final mensual de junio | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Tasa anual del PIB del Reino Unido en mayo | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Balanza comercial ajustada de mayo del Reino Unido con la Unión Europea | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57mil millones de libras | -- | -- |
Balanza comercial no comunitaria del Reino Unido ajustada estacionalmente de mayo | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49mil millones de libras | -- | -- |
Índice de servicios del Reino Unido de mayo tasa anual | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | 0.8% | -- |
Índice de confianza del consumidor en Suiza de junio07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Empleo en Canadá en junio12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88diez mil | 0diez mil | -- |
Número de empleo a tiempo completo en Canadá en junio | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77diez mil | -- | -- |
Número de empleo a tiempo parcial en Canadá en junio | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88diez mil | -- | -- |
Tasa de desempleo en Canadá en junio | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Tasa de participación laboral en Canadá en junio | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Tasa mensual de permisos de construcción en Canadá en mayo | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -0.8% | -- |
Número total de plataformas de perforación de petróleo en EE. UU. hasta la semana del 11 de julio17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425boca | -- | -- |
Total de pozos perforados en EE.UU. hasta la semana del 11 de julio | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539boca | -- | -- |
Número total de pozos de gas natural en EE. UU. hasta la semana del 11 de julio | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108boca | -- | -- |
Presupuesto del gobierno de EE. UU. de junio18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160mil millones de dólares | -110mil millones de dólares | -- |
Exportaciones de China en junio en tasa anual calculadas en dólares16:00 | ![]() China's June year-on-year export data in US dollars is released. | 4.80% | -- | -- |
Importaciones de China en junio en términos anuales en dólares estadounidenses | ![]() China's June year-on-year import data in USD released. | -3.40% | -- | -- |
Tasa anual de exportación de China en junio | ![]() China's June export year-on-year data event data released | 6.30% | -- | -- |
Tasa anual de importaciones de China en junio | ![]() China's June import year-on-year data event data released | -2.10% | -- | -- |
Balanza comercial de China en junio | ![]() China's June trade balance data event released | 7435.6mil millones | -- | -- |
Exportaciones totales de China en junio | ![]() China's total export data for June is announced. | 22766.8mil millones | -- | -- |
Total de importaciones de China en junio | ![]() China's total import data for June is released. | 15331.3mil millones | -- | -- |
Índice de desempeño del sector servicios de Nueva Zelanda en junio22:30 | ![]() The New Zealand services performance index data event is released in June. | 44 | -- | -- |
Órdenes de maquinaria básicas en Japón, tasa mensual de mayo23:50 | ![]() Japan's May core machinery orders month-on-month data release | -9.10% | -- | -- |
Órdenes de maquinaria básica en Japón, tasa interanual de mayo | ![]() Japan's May core machinery orders year-on-year data event released. | 6.60% | -- | -- |
Valor final interanual de la producción industrial de Japón en mayo04:30 | ![]() Japan's May industrial output year-on-year final data release. | -- | -- | -- |
Valor final de la tasa de producción industrial de Japón en mayo | ![]() Japan's industrial production month-on-month final value data for May is announced. | -- | -- | -- |
Índice de utilización de equipos en Japón, tasa mensual de mayo | ![]() Japan's May Equipment Utilization Index MoM data event release | 1.30% | -- | -- |
Índice de actividad del tercer sector en Japón, tasa mensual de mayo | ![]() Japan's May tertiary industry activity index month-on-month data event data released | 0.30% | -- | -- |
Valor final de la tasa de inventario mensual de Japón en mayo | ![]() Japan's May inventory month-on-month final value data event data released | -0.8% | -- | -- |
Índice de utilización de equipos de Japón en mayo | ![]() Japan's May equipment utilization index data event data released | 102.9 | -- | -- |
Índice de precios al productor/importación de Suiza en junio tasa anual06:30 | ![]() Switzerland's Producer/Import Price Index Year-on-Year Data for June Released | -0.70% | -- | -- |
Índice de precios de productores/importaciones de Suiza, tasa mensual de junio | ![]() Switzerland's June Producer/Import Price Index Month-on-Month Data Release | -0.50% | -- | -- |
Índice de confianza económica nacional de Canadá hasta el 11 de julio12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data event will be released on July 11. | 52.1 | -- | -- |
Tasa mensual de ventas mayoristas en Canadá en mayo12:30 | ![]() Canada's May wholesale sales month-on-month data event data released. | -2.30% | -- | -- |
Inventario mayorista anual de Canadá en mayo | ![]() Canada's May wholesale inventory year-on-year data event data release | 3.2% | -- | -- |
Tasa mensual de inventarios mayoristas en Canadá en mayo | ![]() Canada's wholesale inventory month-on-month data for May is released. | -0.2% | -- | -- |
Tasa anual de ventas mayoristas en Canadá en mayo | ![]() Canada May wholesale sales year-on-year data event announcement | 0.1% | -- | -- |
Subasta de bonos del tesoro a 3 meses de EE.UU. hasta el 14 de julio - Tasa de interés ganadora15:30 | ![]() U.S. 3-month Treasury auction results - winning Intrerest Rate data event announcement as of July 14 | 4.255% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 3 meses en EE. UU. hasta el 14 de julio - múltiplo de pujas | ![]() United States 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 14 | 2.75 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 6 meses de EE. UU. hasta el 14 de julio - Tasa de interés ganadora | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Released as of July 14 | 4.145% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. a 6 meses hasta el 14 de julio - múltiplo de ofertas | ![]() US 6-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released as of July 14 | 3 | -- | -- |
Tasa de interés de la facilidad de préstamo a medio plazo (MLF) en China hasta el 25 de julio | ![]() China's medium-term lending facility (MLF) bid interest rate data event is released on July 25. | -- | -- | -- |
Escala de operaciones del mecanismo de financiamiento a mediano plazo (MLF) en China hasta el 25 de julio | ![]() The data event for the medium-term lending facility (MLF) operation scale in China will be released on July 25. | -- | -- | -- |
Tasa de crecimiento interanual de las ventas minoristas en tiendas comparables del BRC del Reino Unido en junio23:01 | ![]() UK June BRC same-store retail sales year-on-year data event released | 0.60% | -- | -- |
Tasa interanual de ventas minoristas BRC en el Reino Unido en junio | ![]() UK June BRC Overall Retail Sales Year-on-Year Data Event Released | 1% | -- | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Tasa mensual del PIB trimestral de mayo en el Reino Unido06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Producción manufacturera mensual del Reino Unido en mayo | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Balanza comercial ajustada de bienes del Reino Unido en mayo | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06mil millones de libras | -215mil millones de libras | -- |
Producción industrial del Reino Unido, tasa mensual de mayo | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Tasa de crecimiento del PIB del Reino Unido en mayo | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Producción manufacturera anual de mayo en el Reino Unido | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.4% | -- |
Balanza comercial ajustada de mayo en el Reino Unido | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26mil millones de libras | -- | -- |
Tasa anual de producción industrial en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0.1% | -- |
Tasa mensual de producción del sector de la construcción en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.2% | -- |
Índice de servicios del Reino Unido, tasa mensual de mayo | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Producción anual de la industria de la construcción en el Reino Unido en mayo | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Valor final del índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania de junio | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Valor final del índice de precios al consumidor (IPC) de Alemania en junio | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Valor final del IPC armonizado interanual de Alemania en junio | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
