Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | €24.47M | 2015-05-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | €18.52M | €1.31M | 2015-05-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | €21.85M | 2015-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | €1.48M | 2015-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | €1.04M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €7.69M | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €437.01K | 2015-04-30 | ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €174.80M | €43.70M | 2015-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.01M | 2015-04-21 | -- |
![]() | Seed | Infra | €9.61M | €349.60K | 2015-04-17 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €1.13M | 2015-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | €4.37M | 2015-03-31 | O |
![]() | Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | €8.74M | €1.04M | 2015-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €104.88K | 2015-03-22 | ![]() B |
![]() | Seed | Music | -- | €437.01K | 2015-03-10 | -- |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €101.38M | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | €454.49K | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €1.23M | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €961.42K | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%