Mercado
BTC se mantuvo rondando los 117,800 USDT, y el corto plazo fue suprimido por la media móvil, y el volumen de operaciones fue lento. Una ruptura por encima de 118,200 USDT puede abrir el camino alcista, mientras que una ruptura por debajo de 117,200 puede resultar en una prueba retrospectiva de 115,500. ETH es relativamente fuerte, situándose en 3.800 USDT, y se espera que pruebe 3.860-3.900 si se aumenta el volumen. Las altcoins fueron mixtas y la rotación estructural del mercado continuó.
En cuanto a los tokens calientes, PUMP subió más del 16% en 24 horas debido a las recompras de la plataforma, y las continuas inyecciones de capital impulsaron la confianza; ZBCN subió un 15,87% debido a la integración multicadena de Zebec Card; XDC subió más de un 11% en la narrativa de RWA y el lanzamiento de CEX. Las acciones estadounidenses cayeron, mientras que el oro se mantuvo estable. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Coin Shares CeFi | -- | €2.18B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | €864.90K | 2025-07-28 | -- |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €4.28M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €10.37M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €389.20M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares Miner | -- | €821.65M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares CeFi | -- | €9.85M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | €1.81M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €22.81M | 2025-07-27 | -- |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €15.78M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €3.54M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | €4.32M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | €864.90K | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Coin Shares CeFi | -- | €19.89M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €116.94M | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | €1.38M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | €5.62M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €21.62M | 2025-07-23 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
Cierta Hyperliquid con ganancias superiores a 34 millones de dólares, dinero inteligente convierte la orden larga de ETH en orden corta, sumar a un precio promedio de 3803 dólares.La policía de Youxian, Hunan, China, desmanteló un punto de fraude con USDT, donde los sospechosos engañaban a hombres en el extranjero para comprar USDT y transferir activos ilegalmente a través de un troyano.