Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫56,696.97 | +0.027% | ₫29.90K | ₫12.75B | Chi tiết | ||
₫283.19 | +1.54% | ₫3.76M | ₫2.83B | Chi tiết | ||
-- | -0.97% | ₫6.97K | -- | Chi tiết | ||
₫2,048.52 | +0.34% | ₫45.51K | ₫61.52B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫36,410.90 | -4.11% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.004596 | -0.59% | ₫8.26M | ₫1.65B | Chi tiết | ||
₫10.45 | -- | ₫4.09M | ₫10.45B | Chi tiết | ||
₫12.37 | +32.04% | ₫1.27M | ₫1.23B | Chi tiết | ||
₫0.03172 | -0.15% | ₫97.75M | ₫31.72M | Chi tiết | ||
₫186,475.83 | -0.026% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000009545 | +0.029% | ₫38.49K | ₫4.00B | Chi tiết | ||
₫0.000000002817 | -- | ₫26.76K | ₫1.18B | Chi tiết | ||
₫0.1045 | -- | ₫267.09K | ₫1.15B | Chi tiết | ||
₫0.0001897 | -- | ₫97.70 | ₫32.24B | Chi tiết | ||
₫0.001463 | -0.013% | ₫1.09M | ₫615.56M | Chi tiết | ||
₫3.76 | -1.41% | ₫983.35K | ₫22.14M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%