Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫115,144.76 | -0.073% | ₫2.57M | ₫11.51T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.83 | +0.95% | ₫21.40M | ₫255.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.62 | -0.19% | ₫552.11K | ₫1.62B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫99.30 | -0.71% | ₫269.10K | -- | Chi tiết | ||
₫0.02587 | -21.32% | ₫21.44M | ₫239.10M | Chi tiết | ||
₫122.77 | +0.31% | ₫423.39M | ₫122.77B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00003543 | -3.23% | ₫28.92M | ₫3.54B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.9104 | -37.89% | ₫19.61M | ₫91.04M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.02 | +8.31% | ₫11.57M | ₫8.02B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%