Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.7468 | -63.20% | ₫226.65M | ₫746.86M | Chi tiết | ||
₫0.461 | +0.84% | ₫19.70M | ₫461.01M | Chi tiết | ||
₫5,686.83 | +0.096% | ₫1.42M | ₫3.48B | Chi tiết | ||
₫30,924.65 | -0.63% | ₫205.81K | ₫309.24T | Chi tiết | ||
₫1.06 | -0.46% | ₫101.34K | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫5.63 | -0.096% | ₫482.58K | ₫56.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001108 | -0.69% | ₫195.42K | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫76,539,819.10 | +3.44% | ₫4.30M | ₫765.39T | Chi tiết | ||
₫2.81 | -- | ₫60.80K | ₫2.81B | Chi tiết | ||
₫0.1418 | -0.072% | ₫370.62M | ₫1.41B | Chi tiết | ||
₫4.46 | -- | ₫44.95K | ₫20.06M | Chi tiết | ||
₫47.42 | +2.58% | ₫8.30M | ₫474.26M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫123,178.87 | +9.69% | ₫7.82B | ₫184.76B | Chi tiết | ||
₫250.17 | -4.72% | ₫176.75B | ₫42.15B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%