Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴10.50 | -4.40% | ₴2.60B | ₴445.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴161,576.85 | -4.73% | ₴4.21M | ₴425.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴922.77 | -4.34% | ₴352.35M | ₴389.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.92 | +0.08% | ₴18.61M | ₴359.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.04 | -2.45% | ₴1.01B | ₴350.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴374.29 | -0.03% | ₴9.38M | ₴345.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,416.33 | -3.34% | ₴1.07B | ₴336.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005121 | -4.34% | ₴422.14M | ₴301.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.32 | -4.39% | ₴410.20M | ₴230.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴376.93 | -6.61% | ₴1.08B | ₴226.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004407 | -5.60% | ₴1.17B | ₴185.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.65 | -6.28% | ₴168.23M | ₴183.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴10,747.68 | -4.62% | ₴719.39M | ₴163.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴24.90 | -5.71% | ₴3.36B | ₴158.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.87 | -0.03% | ₴131.88M | ₴157.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,559.30 | -5.38% | ₴628.82M | ₴139.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.87 | -2.66% | ₴1.61B | ₴131.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴839.53 | -5.68% | ₴691.54M | ₴128.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴102.99 | -6.03% | ₴509.97M | ₴127.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.01 | -4.58% | ₴1.08B | ₴120.08B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%