![]() GT GateToken | $15.992 | +1.84% |
![]() ETH Ethereum | $2,774.22 | +6.56% |
![]() XRP XRP | $2.417 | +4.9% |
![]() SOL Solana | $157.22 | +3.9% |
![]() TIA Celestia | $1.6771 | +6.91% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.18056 | +6.13% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів