Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() TATETate Terminal | 07-30 06:05:50 | Приріст за 5 хв | ₴0.04729 | +9.23% | |
![]() MDUSMedieus | 07-30 06:05:25 | Приріст за 5 хв | ₴0.0201 | +6.33% | |
![]() MDUSMedieus | 07-30 06:05:25 | Максимум за 24год | ₴0.0201 | +11.13% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-30 06:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.2408 | -13.01% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 06:05:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.335 | +8.18% | |
![]() AIBBBullBear AI | 07-30 06:05:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.000000001188 | -5.58% | |
![]() AIBBBullBear AI | 07-30 06:04:52 | Втрата за 5 хв | ₴0.000000001188 | -5.58% | |
![]() XNYCodatta | 07-30 06:04:50 | Приріст за 5 хв | ₴0.1175 | +5.09% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 06:04:28 | Приріст за 5 хв | ₴0.335 | +8.18% | |
![]() RIZRivalz Network | 07-30 06:04:05 | Приріст за 5 хв | ₴0.107 | +6.01% | |
![]() RIZRivalz Network | 07-30 06:04:04 | Максимум за 24год | ₴0.1077 | +10.80% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 07-30 06:03:51 | Втрата за 5 хв | ₴0.01923 | -5.78% | |
![]() SCIHUBSciHub | 07-30 06:03:20 | Втрата за 5 хв | ₴0.01271 | -5.38% | |
![]() SMTXSwarm Markets | 07-30 06:03:13 | Мінімум за 24год | ₴2.32 | -10.81% | |
![]() NOTAINOTAI | 07-30 06:02:04 | Приріст за 5 хв | ₴0.0005326 | +7.04% | |
![]() XILXillion | 07-30 06:01:26 | Мінімум за 24год | ₴0.006039 | -23.51% | |
![]() NEKONeonneko | 07-30 06:01:06 | Втрата за 5 хв | ₴0.4195 | -5.15% | |
![]() EVMOSEvmos | 07-30 06:01:02 | Приріст за 5 хв | ₴0.1407 | +9.62% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-30 06:00:14 | Мінімум за 24год | ₴0.2362 | -14.67% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-30 06:00:06 | Приріст за 5 хв | ₴0.2914 | +5.29% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 608Лузери 1,566