Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴709.92 | -2.18% | ₴188.61M | ₴84.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,821,049.48 | -2.49% | ₴65.35B | ₴95.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,019.58 | -4.49% | ₴80.32B | ₴18.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴127.17 | -1.99% | ₴4.55B | ₴7.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.84 | -0.02% | ₴4.75T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,901.56 | -4.37% | ₴1.24B | ₴4.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,057.01 | -4.81% | ₴4.64B | ₴3.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.84 | +0.03% | ₴876.43M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1762 | -1.20% | ₴10.20M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴150,790.66 | -4.41% | ₴9.03M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.75 | -3.66% | ₴2.88B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.68 | -0.62% | ₴1.82B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.67 | -3.80% | ₴975.39M | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,008.46 | +0.48% | ₴19.77M | ₴759.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,814,985.55 | -2.47% | ₴105.98M | ₴610.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,646.00 | -10.45% | ₴2.39B | ₴549.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.68 | -2.95% | ₴629.71M | ₴520.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴148.27 | -5.79% | ₴2.02B | ₴512.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴695.40 | -4.97% | ₴1.89B | ₴471.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,072.66 | -3.97% | ₴642.09M | ₴459.27B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%