Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴715.19 | -1.56% | ₴116.81M | ₴85.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,913,576.42 | +0.02% | ₴33.11B | ₴97.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴157,160.10 | -1.01% | ₴53.67B | ₴18.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴128.65 | -1.34% | ₴1.94B | ₴7.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | -0.0091% | ₴3.81T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,470.14 | +1.14% | ₴1.04B | ₴4.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,367.19 | -1.48% | ₴2.92B | ₴3.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | +0.02% | ₴654.42M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1778 | +0.93% | ₴8.31M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴156,808.26 | -1.19% | ₴10.25M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.97 | -3.09% | ₴1.84B | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.67 | +0.26% | ₴611.91M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.49 | -2.24% | ₴476.11M | ₴1.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,908,123.42 | -0.01% | ₴36.15M | ₴622.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,786.57 | +0.36% | ₴1.64B | ₴596.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴155.80 | -1.98% | ₴1.00B | ₴538.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.03 | -1.21% | ₴599.55M | ₴531.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴724.47 | -1.60% | ₴745.58M | ₴491.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,739.56 | -0.35% | ₴606.38M | ₴472.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.73 | -0.31% | ₴2.44B | ₴455.05B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%