Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₴668.39M | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₴83.54M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | ₴584.84M | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴125.32M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | ₴19.21M | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴396.85M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴34.25M | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | ₴22.77M | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | ₴9.12M | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴10.44M | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴66.83M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | ₴41.77M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | ₴116.96M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴83.54M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₴10.44M | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | ₴835.48M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₴116.13M | 2014-07-01 | -- |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%