Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.003148 | -0.2% | ₴1.31M | ₴69.25K | Деталі | ||
₴3.24 | -0.073% | ₴203.22 | ₴16.21M | Деталі | ||
₴0.000144 | -- | ₴399.91K | ₴144.03M | Деталі | ||
₴0.00002186 | +0.0016% | ₴333.60 | ₴4.03M | Деталі | ||
₴0.0002057 | -4.91% | ₴2.77K | ₴12.09M | Деталі | ||
₴0.000000002787 | -0.75% | ₴148.59 | ₴1.17M | Деталі | ||
₴0.01081 | -0.52% | ₴218.12 | ₴1.08M | Деталі | ||
₴0.000007021 | -0.073% | ₴4.45K | -- | Деталі | ||
₴0.04104 | -0.19% | ₴2.10K | ₴401.47B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00296 | -- | ₴72.06K | ₴296.06M | Деталі | ||
₴0.0003501 | +0.0000084% | ₴13.51K | ₴7.35M | Деталі | ||
₴0.0005128 | -0.2% | ₴90.23 | ₴1.02M | Деталі | ||
₴7,371.21 | +0.23% | ₴336.91 | ₴2.97M | Деталі | ||
₴0.1725 | -- | ₴142.79 | ₴316.59M | Деталі | ||
₴0.07908 | -6.14% | ₴3.76K | ₴5.45M | Деталі | ||
₴0.002884 | +1.47% | ₴138.71K | ₴25.63M | Деталі | ||
₴0.003761 | -0.52% | ₴2.60K | ₴376.19K | Деталі | ||
₴0.0000002684 | -6.49% | ₴2.61K | ₴1.12M | Деталі | ||
₴0.000151 | -0.39% | ₴1.21K | ₴151.07K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%