Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴6.69 | -0.29% | ₴2.58M | ₴248.19M | Деталі | ||
₴0.00000008167 | -- | ₴66.30 | ₴81.67M | Деталі | ||
₴4,299.85 | -- | ₴324.06K | ₴387.29T | Деталі | ||
₴0.00000002835 | +0.1% | ₴40.86 | ₴28.35M | Деталі | ||
₴85.36 | -0.0084% | ₴9.50M | ₴853.67M | Деталі | ||
₴0.000001243 | +1.79% | ₴5.93K | ₴52.20M | Деталі | ||
₴0.00002463 | +0.28% | ₴38.70K | ₴2.71M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000663 | -0.28% | ₴268.53 | -- | Деталі | ||
₴0.7832 | +0.31% | ₴3.23K | ₴783.25K | Деталі | ||
₴0.0000007983 | +0.4% | ₴9.89K | ₴399.19K | Деталі | ||
₴0.002796 | -0.1% | ₴938.21 | ₴64.60M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1465 | +0.33% | ₴187.72 | ₴12.60M | Деталі | ||
₴3.70 | -0.76% | ₴781.97 | ₴3.70B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0265 | -- | ₴584.30 | ₴2.65M | Деталі | ||
₴0.00002173 | -- | ₴84.12 | ₴267.29K | Деталі | ||
₴0.02353 | -- | -- | ₴2.35M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%