pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +4.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.67% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +10.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.6% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน