pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +4.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.10% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.21% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.048% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.086% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +8.84% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -10.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +13.87% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.36% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -39.49% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน