pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.0038% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +10.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +37.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.28% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.97% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +19.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.4% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.02% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +76.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด |
อันดับส่วนแบ่งตลาดแพลตฟอร์มออกเหรียญ Solana ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา: pump.fun, Letsbonk, Believe อยู่ในสามอันดับแรกCFTC ของสหรัฐอเมริกาได้ออกคําแนะนําเกี่ยวกับกรอบการลงทะเบียนสําหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างประเทศเพื่อให้ความชัดเจนด้านกฎระเบียบสําหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯเพื่อกลับสู่ตลาดสหรัฐฯ