Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴700.61 | -1.19% | ₴284.43M | ₴83.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,905,059.90 | +0.78% | ₴40.97B | ₴97.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴175,296.60 | +0.63% | ₴57.35B | ₴21.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴133.27 | -3.91% | ₴2.22B | ₴7.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -0.017% | ₴3.43T | ₴6.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,347.41 | -0.91% | ₴689.82M | ₴4.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,498.39 | -0.94% | ₴3.07B | ₴4.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -0.01% | ₴499.91M | ₴2.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2845 | -0.65% | ₴7.92M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴172,534.10 | -0.13% | ₴3.51M | ₴1.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.70 | -1.61% | ₴3.04B | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.09 | +0.89% | ₴445.08M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.20 | -1.69% | ₴1.05B | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴921.96 | +6.10% | ₴2.32B | ₴625.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,894,033.93 | +0.62% | ₴3.02M | ₴621.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,813.74 | +1.22% | ₴1.57B | ₴605.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.34 | -3.17% | ₴258.07M | ₴573.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴159.49 | -2.62% | ₴871.37M | ₴560.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,504.43 | -0.15% | ₴1.09M | ₴486.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,435.66 | -3.74% | ₴370.21M | ₴466.58B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%