Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp76.17 | +0.77% | Rp9.85B | Rp5.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,138,793.96 | +2.33% | Rp3.91B | Rp5.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0447 | -1.95% | Rp31.08B | Rp5.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,964.78 | +3.54% | Rp8.29B | Rp5.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,609.65 | -0.78% | Rp8.20B | Rp5.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,969.18 | +5.45% | Rp5.49B | Rp5.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp544.37 | +3.01% | Rp260.75M | Rp5.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,536.84 | -3.12% | Rp383.66B | Rp5.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,556.80 | +3.35% | Rp8.27B | Rp5.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.975 | +3.19% | Rp2.62B | Rp5.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,097.32 | +1.78% | Rp517.92M | Rp5.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,367.59 | +1.33% | Rp3.90B | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.86 | +1.11% | Rp1.47B | Rp4.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.61 | +13.72% | Rp96.26B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,455.97 | +1.80% | Rp13.61B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.62 | +3.35% | Rp34.25B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,407.80 | +1.41% | Rp4.25B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,576.85 | +13.22% | Rp118.67B | Rp4.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp45.58 | +4.83% | Rp19.98B | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,979.54 | +4.55% | Rp24.70B | Rp4.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.