Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() EVMOSEvmos | 07-30 06:01:02 | 5 mnt Keuntungan | Rp55.11 | +9.62% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-30 06:00:14 | Rendah 24j | Rp92.51 | -14.67% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-30 06:00:06 | 5 mnt Keuntungan | Rp114.17 | +5.29% | |
![]() A2ZArena-Z | 07-30 06:00:05 | 5 mnt Kerugian | Rp98.42 | -9.22% | |
![]() CONVConvergence | 07-30 06:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.2554 | +11.45% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 06:00:00 | 5 mnt Kerugian | Rp2.90 | -5.55% | |
![]() MEDMediBloc | 07-30 06:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp129.26 | +15.05% | |
![]() SAYSAY coin | 07-30 06:00:00 | 5 mnt Kerugian | Rp24.60 | -5.95% | |
![]() TATETate Terminal | 07-30 06:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp18.00 | +5.04% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 05:59:58 | 5 mnt Kerugian | Rp2.90 | -5.55% | |
![]() CONVConvergence | 07-30 05:59:24 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.2554 | +11.45% | |
![]() SAYSAY coin | 07-30 05:59:08 | 5 mnt Kerugian | Rp24.68 | -5.63% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 05:58:41 | 5 mnt Keuntungan | Rp31.49 | +5.80% | |
![]() NEKONeonneko | 07-30 05:58:32 | 5 mnt Kerugian | Rp172.66 | -5.71% | |
![]() MEDMediBloc | 07-30 05:58:06 | 5 mnt Keuntungan | Rp118.12 | +5.13% | |
![]() APTRAperture Finance | 07-30 05:57:41 | 5 mnt Kerugian | Rp6.06 | -6.38% | |
![]() SARMStella Armada | 07-30 05:55:20 | Tinggi 24j | Rp1.44 | +10.36% | |
![]() CONVConvergence | 07-30 05:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.2048 | -13.38% | |
![]() KCALKCAL | 07-30 05:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp26.24 | -5.04% | |
![]() PORKPepeFork | 07-30 05:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.001361 | -5.84% |
Penghasil & Merugi
Gainer 608Loser 1,566