Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,921,268,478.96 | -1.60% | Rp41.61T | Rp38,245.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,383,108.56 | +0.33% | Rp23.95T | Rp9,099.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,471.92 | -3.75% | Rp1.53T | Rp2,993.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.05% | Rp2,778.44T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,794,906.30 | +0.55% | Rp316.46B | Rp1,921.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,169,772.97 | -0.3% | Rp3.03T | Rp1,711.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.53 | -12.08% | Rp2.31B | Rp1,192.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.03% | Rp370.63B | Rp1,083.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,297,264.25 | +0.46% | Rp489.71M | Rp665.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,884.94 | +1.70% | Rp230.39B | Rp557.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,683.70 | -5.56% | Rp1.35T | Rp554.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,941.11 | +6.68% | Rp685.89B | Rp543.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp371,959.69 | -2.32% | Rp419.12B | Rp252.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp742,496.72 | +0.97% | Rp504.38B | Rp247.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,921,082,563.78 | -1.35% | Rp1.26B | Rp244.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,242.78 | -2.15% | Rp415.48B | Rp218.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,934.31 | -4.07% | Rp167.55B | Rp217.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,743,932.34 | +0.38% | Rp116.40M | Rp209.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,623,939.67 | -3.97% | Rp139.93B | Rp191.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.77 | -- | Rp429.88M | Rp177.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.68%47.32%