Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp92,549.09 | -0.47% | Rp198.69B | Rp49.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp754,846.91 | -1.57% | Rp1.86B | Rp45.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp656.75 | +3.06% | Rp419.89B | Rp41.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,539.38 | -1.18% | Rp317.00B | Rp40.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,595.77 | -0.91% | Rp166.12B | Rp39.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,362.18 | -2.44% | Rp53.70B | Rp37.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03611 | +0.65% | Rp1.25B | Rp36.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,961.02 | -2.64% | Rp23.67B | Rp35.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp412.09 | -0.51% | Rp15.37B | Rp35.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,463.52 | -1.30% | Rp16.02B | Rp35.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.32 | +0.02% | Rp48.38B | Rp35.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4507 | +0.7% | Rp234.70B | Rp34.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,668.53 | -1.17% | Rp55.22B | Rp33.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,690.85 | -0.04% | Rp127.66B | Rp32.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,748.24 | -1.05% | Rp102.66B | Rp32.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,522.16 | -0.02% | Rp887.87M | Rp32.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,303.66 | -2.16% | Rp80.62B | Rp30.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,964.53 | -2.99% | Rp254.50B | Rp30.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,005,796.38 | -1.50% | Rp28.35B | Rp29.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,662.13 | -1.41% | Rp285.55B | Rp29.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%