Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19602 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.79 | -8.72% | Rp52.00B | Rp17.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,232.49 | -0.13% | Rp5.81B | Rp16.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,172.17 | -6.77% | Rp426.27B | Rp16.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,534.77 | -7.11% | Rp24.12B | Rp16.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,089.01 | -4.48% | Rp27.36B | Rp15.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,151.57 | -6.99% | Rp304.95B | Rp15.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,507,918.03 | -0.57% | Rp71.90B | Rp15.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,971.54 | -3.55% | Rp37.71B | Rp15.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp461,229.97 | -5.00% | Rp138.85B | Rp15.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,043.64 | -9.34% | Rp279.11B | Rp15.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,432.42 | -0.07% | Rp137.76B | Rp14.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,950.57 | -5.26% | Rp39.41B | Rp14.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,176.80 | -20.66% | Rp739.91B | Rp14.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,539.24 | -9.53% | Rp115.80B | Rp14.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,327.85 | -7.95% | Rp45.00B | Rp14.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,387.30 | -3.19% | Rp56.98B | Rp13.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,776.72 | -4.87% | Rp20.50B | Rp13.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,219.94 | -7.04% | Rp112.04B | Rp13.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,687.90 | -1.67% | Rp71.52B | Rp13.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp278.96 | +1.95% | Rp202.46B | Rp13.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%