Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7.88 | -0.011% | Rp92.74K | Rp7.09B | Detail | ||
Rp0.1891 | -0.069% | Rp18.70K | Rp189.19M | Detail | ||
Rp0.01919 | -0.057% | Rp110.96K | Rp127.82M | Detail | ||
Rp75.79 | -0.01% | Rp137.09K | Rp7.57B | Detail | ||
Rp16,129.11 | -0.078% | Rp1.29M | -- | Detail | ||
Rp341,775.95 | +112.00% | Rp160.64K | Rp341.77T | Detail | ||
Rp0.01502 | -0.52% | Rp8.14K | Rp7.51M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp296.65 | -0.18% | Rp14.90M | Rp59.33B | Detail | ||
Rp2,414.39 | -0.23% | Rp217.25K | Rp241.43B | Detail | ||
Rp0.1027 | +0.18% | Rp60.48K | Rp102.74B | Detail | ||
Rp0.05177 | +0.2% | Rp162.09K | Rp2.58B | Detail | ||
Rp0.3082 | +1.61% | Rp782.00M | Rp3.08B | Detail | ||
Rp0.3069 | -- | Rp2.40M | Rp228.76M | Detail | ||
Rp51,484,781.88 | +0.087% | Rp421.29K | Rp51.48M | Detail | ||
Rp1,899,961,420.21 | +0.97% | Rp486.55M | Rp38.15B | Detail | ||
Rp0.0004527 | +1.94% | Rp505.97K | Rp452.74M | Detail | ||
Rp16,258.14 | +1.24% | Rp127.28M | -- | Detail | ||
Rp16,114.93 | +0.00076% | Rp165.80K | Rp805.74B | Detail | ||
Rp16,024.51 | -0.28% | Rp28.87M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%