Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp50,582,841.74 | +0.075% | Rp9.60M | Rp5,058.28T | Detail | ||
Rp0.000000000001629 | +0.00097% | Rp46.68M | Rp1.62T | Detail | ||
Rp156,452.42 | +2.11% | Rp40.16K | Rp18.77B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,112.63 | -1.42% | Rp1.86M | Rp1.60B | Detail | ||
Rp1,678.18 | -0.015% | Rp1.69M | Rp35.24B | Detail | ||
Rp11,642.75 | +8.12% | -- | -- | Detail | ||
Rp28,225,145.69 | +0.22% | Rp57.41K | -- | Detail | ||
Rp0.001695 | -3.93% | Rp34.35K | Rp713.40M | Detail | ||
Rp5,542.80 | -0.057% | Rp15.94K | Rp5.54B | Detail | ||
Rp0.009148 | -1.17% | Rp1.74M | Rp1.92B | Detail | ||
Rp0.1261 | -- | Rp163.28M | Rp126.12M | Detail | ||
Rp0.4635 | -0.55% | Rp47.30M | Rp509.90M | Detail | ||
Rp0.2929 | -0.29% | Rp300.64K | Rp292.90M | Detail | ||
Rp0.0000219 | -3.10% | Rp5.17M | Rp2.19B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00008595 | +0.29% | Rp10.84K | Rp764.01B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%