Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,433.55 | +1.84% | Rp3.31B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,892.88 | +1.26% | Rp13.96B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp563,240.77 | +2.84% | Rp7.24B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,779.41 | +3.61% | Rp22.65B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,106.06 | +3.76% | Rp19.23B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,499.51 | +7.63% | Rp18.50B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp268.60 | +2.13% | Rp8.21B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,160.58 | +0.49% | Rp9.62B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.54 | +0.26% | Rp902.19M | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp733.93 | +0.9% | Rp266.27M | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,219.12 | -2.36% | Rp5.87B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,891.40 | +1.29% | Rp271.93M | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,211.91 | +4.20% | Rp13.81B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,460.98 | -4.98% | Rp19.18B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp743.11 | +1.09% | Rp10.06B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp306.46 | +0.1% | Rp596.17M | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,698.08 | +5.53% | Rp3.87B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,705.52 | +1.10% | Rp253.36M | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,060.40 | +0.68% | Rp2.15B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,431.13 | +3.04% | Rp38.51B | Rp1.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%