Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp334.99 | -1.01% | Rp4.90B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp164.88 | -0.48% | Rp1.21B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,389.28 | +0.43% | Rp1.59B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,761.43 | -0.5% | Rp2.18B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp155.34 | +0.07% | Rp2.27B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp199.91 | -1.53% | Rp475.92M | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,611.83 | -0.11% | Rp441.01M | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.03 | -23.04% | Rp63.64B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp545.03 | +6.26% | Rp17.80B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,683.05 | -2.04% | Rp16.43B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,629.87 | -3.46% | Rp2.57B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,776.62 | +1.84% | Rp1.19B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,945.07 | +0.61% | Rp11.41B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp826.41 | +1.20% | Rp1.44B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp552.91 | -4.74% | Rp5.89B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp310.06 | +0.8% | Rp11.40B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,934.36 | +6.98% | Rp19.96B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,609.60 | +1.37% | Rp40.18B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.07 | -0.9% | Rp12.39B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,413.87 | -0.04% | Rp3.16B | Rp1.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%