Market
Le BTC est resté autour de 117 800 USDT, et le court terme a été supprimé par la moyenne mobile, et le volume des transactions a été faible. Une cassure au-dessus de 118 200 USDT peut ouvrir la hausse, tandis qu’une cassure en dessous de 117 200 peut entraîner un backtest de 115 500. L’ETH est relativement fort, s’élevant à 3 800 USDT, et devrait tester 3 860-3 900 si le volume augmente. Les altcoins ont été mitigés et la rotation structurelle du marché s’est poursuivie.
En termes de tokens chauds, PUMP a augmenté de plus de 16 % en 24H en raison des rachats de plateformes, et les injections continues de capitaux ont renforcé la confiance ; ZBCN a bondi de 15,87 % en raison de l’intégration multi-chaînes de Zebec Card ; XDC a augmenté de plus de 11 % grâce au récit des actifs pondérés en fonction des risques et au lancement de CEX. Les actions américaines ont chuté, tandis que l’or est resté stable. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Marketing Solutions AI | -- | €5.18M | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €12.14M | 2025-07-08 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Onchain Fund | -- | €3.20M | 2025-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares Gaming CeFi | -- | €6.91M | 2025-07-07 | -- |
![]() | M&A | Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Education | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() R |
![]() | M&A | Social Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €2.76M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €10.03M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €2.92M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | €26.38M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Restaking Yield optimizer | -- | €1.55M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk Gaming Solutions AI | -- | €6.05M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | €3.24M | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | E-commerce | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | Series B | Miner | -- | €82.16M | 2025-06-30 | -- |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €56.91M | 2025-06-30 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Certain Hyperliquid a réalisé un bénéfice de plus de 34 millions de dollars, smart money a converti un ordre long ETH en ordre short, monter à bord au prix moyen de 3803 dollars.La police de la ville de Youxian, dans la province du Hunan en Chine, a démantelé un réseau de fraude lié à l'USDT. Les suspects ont trompé des hommes à l'étranger pour qu'ils achètent des USDT et ont illégalement transféré des actifs via un cheval de Troie.