Market
Le BTC est resté autour de 117 800 USDT, et le court terme a été supprimé par la moyenne mobile, et le volume des transactions a été faible. Une cassure au-dessus de 118 200 USDT peut ouvrir la hausse, tandis qu’une cassure en dessous de 117 200 peut entraîner un backtest de 115 500. L’ETH est relativement fort, s’élevant à 3 800 USDT, et devrait tester 3 860-3 900 si le volume augmente. Les altcoins ont été mitigés et la rotation structurelle du marché s’est poursuivie.
En termes de tokens chauds, PUMP a augmenté de plus de 16 % en 24H en raison des rachats de plateformes, et les injections continues de capitaux ont renforcé la confiance ; ZBCN a bondi de 15,87 % en raison de l’intégration multi-chaînes de Zebec Card ; XDC a augmenté de plus de 11 % grâce au récit des actifs pondérés en fonction des risques et au lancement de CEX. Les actions américaines ont chuté, tandis que l’or est resté stable. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Infra On-Chain Notification | -- | €17.29M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Social Creator Economy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €1.90M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | €8.64M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €26.99M | 2025-07-14 | -- |
![]() | Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €10.81M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €116.42K | 2025-07-13 | -- |
![]() | M&A | Software Development | -- | -- | 2025-07-13 | ![]() |
![]() | Public Sale | MEME Launchpad | €3.45B | €432.46M | 2025-07-12 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Coin Shares E-commerce | -- | €172.98M | 2025-07-10 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 MEME | -- | -- | 2025-07-10 | -- |
![]() | M&A | DeFi Derivatives Options | -- | -- | 2025-07-10 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA | -- | €6.91M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €43.24M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2025-07-09 | -- |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-07-09 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Certain Hyperliquid a réalisé un bénéfice de plus de 34 millions de dollars, smart money a converti un ordre long ETH en ordre short, monter à bord au prix moyen de 3803 dollars.La police de la ville de Youxian, dans la province du Hunan en Chine, a démantelé un réseau de fraude lié à l'USDT. Les suspects ont trompé des hommes à l'étranger pour qu'ils achètent des USDT et ont illégalement transféré des actifs via un cheval de Troie.