Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1232 | +3.99% | €2.98M | €472.90M | TraderDétails | ||
€0.5857 | +2.28% | €1.04M | €453.03M | TraderDétails | ||
€0.06209 | -0.53% | €236.78K | €443.88M | TraderDétails | ||
€1.70 | -- | €26.53K | €441.89M | TraderDétails | ||
€0.5522 | +4.15% | €376.43K | €441.50M | TraderDétails | ||
€2.33 | +3.80% | €659.07K | €434.15M | TraderDétails | ||
€0.4296 | +2.15% | €388.47K | €433.24M | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.06% | €43.68 | €431.29M | TraderDétails | ||
€0.0592 | +8.87% | €1.83M | €428.12M | TraderDétails | ||
€6.49 | +3.77% | €1.23M | €425.20M | TraderDétails | ||
€0.3796 | +3.16% | €2.65M | €424.25M | TraderDétails | ||
€0.8526 | -0.01% | €388.80K | €421.65M | TraderDétails | ||
€1.19 | +2.52% | €915.61K | €421.14M | TraderDétails | ||
€0.000000991 | +13.82% | €67.12K | €416.94M | TraderDétails | ||
€0.3492 | +1.92% | €1.49M | €414.48M | TraderDétails | ||
€0.000001038 | +3.73% | €1.91M | €405.40M | TraderDétails | ||
€41.96 | +2.67% | €352.27K | €396.22M | TraderDétails | ||
€1.22 | +6.35% | €5.35M | €396.10M | TraderDétails | ||
€0.0000003976 | -0.51% | €12.98K | €393.67M | TraderDétails | ||
€0.02044 | +1.52% | €60.57K | €391.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%