Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01404 | +1.76% | €1.29M | €680.01M | TraderDétails | ||
€0.01478 | +6.35% | €2.08M | €674.85M | TraderDétails | ||
€1.02 | +1.74% | €1.30M | €668.61M | TraderDétails | ||
€0.2547 | +7.41% | €336.17K | €623.09M | TraderDétails | ||
€0.1055 | +5.14% | €1.22M | €606.92M | TraderDétails | ||
€0.0000005791 | +0.63% | €58.28K | €571.11M | TraderDétails | ||
€1.51 | +2.13% | €160.48K | €553.16M | TraderDétails | ||
€1.68 | +2.29% | €621.11K | €553.09M | TraderDétails | ||
€0.3391 | +4.81% | €60.57K | €543.40M | TraderDétails | ||
€0.007368 | +3.19% | €439.90K | €536.29M | TraderDétails | ||
€0.2543 | +5.08% | €47.04K | €488.10M | TraderDétails | ||
€0.000002315 | -4.34% | €911.33K | €486.20M | TraderDétails | ||
€0.01583 | +0.32% | €194.25K | €485.74M | TraderDétails | ||
€23.71 | +2.55% | €126.74K | €472.03M | TraderDétails | ||
€0.1727 | +1.25% | €798.50K | €471.66M | TraderDétails | ||
€0.04681 | +4.09% | €1.77M | €463.91M | TraderDétails | ||
€0.371 | +1.47% | €1.06M | €463.77M | TraderDétails | ||
€0.007833 | +3.54% | €376.06K | €463.75M | TraderDétails | ||
€0.1182 | +8.16% | €1.28M | €453.65M | TraderDétails | ||
€0.06243 | +0.67% | €234.56K | €446.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%