Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,087.52 | +0.92% | €609.31M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,728.77 | +5.04% | €1.17B | €450.09B | TraderDétails | ||
€2.54 | +2.63% | €64.37M | €151.26B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.013% | €85.91B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€753.71 | +5.21% | €10.13M | €104.98B | TraderDétails | ||
€160.67 | +4.80% | €110.07M | €86.79B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.30M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.0047 | -16.57% | €91.60K | €42.30B | TraderDétails | ||
€3,725.15 | +5.30% | €13.23K | €32.88B | TraderDétails | ||
€0.3038 | +0.97% | €11.84M | €28.76B | TraderDétails | ||
€0.1905 | +4.24% | €50.64M | €28.68B | TraderDétails | ||
€0.7597 | +3.24% | €11.52M | €27.69B | TraderDétails | ||
€22.77 | +11.16% | €32.26M | €15.44B | TraderDétails | ||
€98,119.60 | +1.01% | €19.97K | €12.46B | TraderDétails | ||
€36.90 | +1.48% | €20.65M | €12.31B | TraderDétails | ||
€0.349 | +3.05% | €5.02M | €10.93B | TraderDétails | ||
€3.06 | +3.04% | €14.20M | €10.75B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €64.95K | €9.97B | TraderDétails | ||
€3,860.35 | +1.66% | €19.31K | €9.91B | TraderDétails | ||
€480.91 | +1.16% | €2.62M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.