Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,853.88 | +1.45% | €827.47M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,960.08 | +4.71% | €1.06B | €478.00B | TraderDétails | ||
€2.58 | +4.22% | €45.23M | €153.69B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0054% | €76.24B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€740.61 | +2.14% | €6.18M | €103.15B | TraderDétails | ||
€173.29 | +7.97% | €85.90M | €93.67B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.70M | €59.31B | TraderDétails | ||
€0.005795 | -3.70% | €71.75K | €52.16B | TraderDétails | ||
€3,946.77 | +4.34% | €165.93K | €34.53B | TraderDétails | ||
€0.1898 | +5.51% | €25.67M | €28.60B | TraderDétails | ||
€0.3018 | +1.96% | €10.65M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.7489 | +3.99% | €6.80M | €27.31B | TraderDétails | ||
€43.54 | +15.49% | €27.42M | €14.53B | TraderDétails | ||
€20.98 | +5.08% | €22.38M | €14.23B | TraderDétails | ||
€95,902.33 | +1.48% | €105.47K | €12.18B | TraderDétails | ||
€2.99 | +3.21% | €9.07M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3359 | +0.99% | €3.33M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | TraderDétails | ||
€473.25 | +1.92% | €6.09M | €9.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%