Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,940,498,714.92 | -0.39% | ₫21.67T | ₫58,542.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,367,430.90 | +0.38% | ₫34.34T | ₫13,080.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,562.43 | -1.77% | ₫2.30T | ₫4,430.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.022% | ₫2,598.71T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,432,496.67 | -0.32% | ₫192.02B | ₫2,985.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,706,769.72 | +1.78% | ₫3.40T | ₫2,542.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.02% | ₫359.54B | ₫1,749.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128.73 | -23.24% | ₫2.90B | ₫1,158.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,282,342.31 | +0.4% | ₫440.73M | ₫955.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,039.30 | +0.69% | ₫397.46B | ₫855.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,507.99 | -0.38% | ₫1.55T | ₫829.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,236.82 | -4.29% | ₫423.17B | ₫810.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫653,837.27 | +5.64% | ₫875.58B | ₫443.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,931,733,814.32 | -0.42% | ₫562.72M | ₫372.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,076,693.94 | -1.81% | ₫559.66B | ₫359.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,242.18 | -0.59% | ₫151.46B | ₫320.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,883.55 | -0.47% | ₫323.84B | ₫315.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | +0.01% | ₫4.19B | ₫299.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,593,898.34 | -1.51% | ₫528.36M | ₫295.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,237,726.25 | -0.78% | ₫113.12B | ₫283.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%