Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,570.28 | -3.39% | ₫70.44B | ₫42.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,593.13 | -2.20% | ₫143.98B | ₫41.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,731,842.18 | -2.88% | ₫21.28B | ₫39.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,319,961.52 | -0.62% | ₫57.34B | ₫38.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,605.87 | -2.26% | ₫39.13B | ₫38.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.02% | ₫65.28B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144,606.87 | -4.62% | ₫119.63B | ₫36.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,632.42 | -3.98% | ₫11.88B | ₫35.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,193.23 | +0.43% | ₫101.51B | ₫35.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫355,430.69 | -6.57% | ₫166.68B | ₫34.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,667.27 | -2.64% | ₫534.71M | ₫33.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,988.08 | -4.62% | ₫174.47B | ₫33.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,162.66 | -7.40% | ₫297.36B | ₫32.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,134,038.66 | -0.33% | ₫21.45B | ₫32.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,207.03 | -4.64% | ₫182.95B | ₫31.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.11% | ₫9.37B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,144.51 | -5.82% | ₫20.19B | ₫30.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,118.66 | -3.62% | ₫247.26B | ₫30.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,701.37 | -0.64% | ₫109.73B | ₫30.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,313.55 | -6.65% | ₫407.02B | ₫28.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%