Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,109,244,377.18 | -1.14% | ₫59.10T | ₫61,893.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,283,009.88 | -2.15% | ₫35.69T | ₫14,519.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,250.37 | -5.64% | ₫2.48T | ₫4,759.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.046% | ₫3,970.81T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,085,237.59 | -1.31% | ₫438.00B | ₫3,076.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,103,147.55 | -2.79% | ₫4.81T | ₫2,754.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.87 | -24.18% | ₫4.12B | ₫1,915.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.06% | ₫632.99B | ₫1,755.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,967,700.80 | -3.40% | ₫212.73M | ₫1,052.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,449.67 | +1.02% | ₫331.13B | ₫894.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,857.93 | -8.79% | ₫2.10T | ₫881.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,786.72 | +4.31% | ₫968.77B | ₫864.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,179,531.01 | -2.96% | ₫742.56B | ₫393.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,096,395,404.08 | -1.60% | ₫1.21B | ₫393.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫578,400.41 | -6.71% | ₫633.64B | ₫392.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,044.71 | -6.47% | ₫252.20B | ₫345.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,965.22 | -6.69% | ₫637.42B | ₫344.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131,917,347.35 | +2.26% | ₫218.85M | ₫342.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,298,431.49 | -3.27% | ₫358.22B | ₫304.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,222.28 | -- | ₫636.58M | ₫287.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%