Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,433.20 | -7.56% | ₫187.89B | ₫43.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫599.84 | -3.21% | ₫33.94B | ₫43.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,437,823.38 | -6.44% | ₫50.85B | ₫42.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,888,069.53 | -4.61% | ₫18.79B | ₫42.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,339.23 | -8.10% | ₫112.64B | ₫40.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫397,764.98 | -6.56% | ₫173.62B | ₫38.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,677.20 | -2.31% | ₫11.14B | ₫38.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,151.50 | -0.04% | ₫165.25B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,270.65 | -3.17% | ₫67.59B | ₫36.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,537.92 | -11.71% | ₫399.16B | ₫36.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144,586.99 | -7.86% | ₫107.45B | ₫36.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,351.06 | -2.02% | ₫464.57M | ₫35.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,712.59 | -12.56% | ₫245.01B | ₫34.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,034.50 | -12.26% | ₫141.87B | ₫34.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96.16 | -6.35% | ₫756.66B | ₫34.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,810.72 | -8.31% | ₫88.64B | ₫33.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,033.16 | -12.15% | ₫225.75B | ₫33.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,394,515.10 | -0.72% | ₫17.12B | ₫32.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,423.33 | -7.12% | ₫295.06B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,164.60 | -0.09% | ₫259.44M | ₫30.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%