Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫79,806.39 | +6.39% | ₫87.39B | ₫21.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫463.35 | +6.41% | ₫340.84B | ₫21.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫429.74 | +4.18% | ₫344.08B | ₫20.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,373.12 | +5.58% | ₫43.97B | ₫19.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,837.71 | +4.66% | ₫7.79B | ₫19.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,290.66 | +5.73% | ₫97.96B | ₫18.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,907.73 | +5.26% | ₫19.89B | ₫17.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01795 | +3.61% | ₫2.58B | ₫17.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07779 | +4.38% | ₫41.43B | ₫16.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,145.36 | +4.63% | ₫2.98B | ₫16.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,606.78 | +9.86% | ₫294.46B | ₫15.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,152.15 | +4.99% | ₫8.70B | ₫15.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.73 | +0.44% | ₫26.73B | ₫15.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03904 | +14.83% | ₫182.87B | ₫15.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03581 | +1.33% | ₫19.40B | ₫15.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,046.53 | +3.64% | ₫50.79B | ₫15.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,494.55 | +6.27% | ₫132.93B | ₫14.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,059.81 | +5.31% | ₫263.13B | ₫14.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫719,323.05 | +5.33% | ₫25.71B | ₫14.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,770.56 | +1.94% | ₫22.12B | ₫13.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%