Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.007175 | +0.34% | ₴182.99 | ₴717.59K | Деталі | ||
₴0.1286 | +0.061% | ₴7.14K | ₴1.28M | Деталі | ||
₴0.00574 | -- | ₴2.24K | ₴57.40K | Деталі | ||
₴0.000007065 | -2.38% | ₴525.01 | ₴7.06M | Деталі | ||
₴0.0005204 | -0.14% | ₴41.72 | ₴3.12M | Деталі | ||
₴0.003231 | -3.28% | ₴3.25K | ₴3.23M | Деталі | ||
₴0.5324 | -- | ₴691.73K | ₴79.84M | Деталі | ||
₴6,781.03 | -- | ₴484.94 | ₴101.71K | Деталі | ||
₴0.1271 | -9.41% | ₴1.34K | ₴1.27M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001323 | -- | ₴22.89K | ₴39.69K | Деталі | ||
₴1.32 | -- | ₴662.98 | ₴25.94M | Деталі | ||
₴0.2536 | -8.36% | ₴193.35M | ₴507.33M | Деталі | ||
₴4.00 | +0.49% | ₴412.66 | ₴4.00M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001346 | -0.56% | ₴732.79 | ₴1.34M | Деталі | ||
₴0.000736 | -1.31% | ₴1.30K | ₴1.47M | Деталі | ||
₴0.384 | -0.27% | ₴68.98 | ₴337.96K | Деталі | ||
₴0.009696 | -1.80% | ₴95.00 | ₴969.61K | Деталі | ||
₴0.00000000946 | +1.10% | ₴77.72K | ₴9.46M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%