Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽80.64 | +0.01% | ₽4.25M | ₽81.46B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2283 | -6.09% | ₽6.64B | ₽80.81B | ТорговляПодробности | ||
₽30.46 | +4.47% | ₽248.72M | ₽79.97B | ТорговляПодробности | ||
₽7.40 | -6.53% | ₽126.53M | ₽77.13B | ТорговляПодробности | ||
₽40.48 | -7.09% | ₽62.03M | ₽76.55B | ТорговляПодробности | ||
₽270,457.29 | +1.28% | ₽343.86M | ₽76.53B | ТорговляПодробности | ||
₽25.84 | -1.38% | ₽382.50M | ₽74.44B | ТорговляПодробности | ||
₽211.68 | -6.72% | ₽511.21M | ₽73.02B | ТорговляПодробности | ||
₽72.90 | -6.30% | ₽1.41B | ₽72.82B | ТорговляПодробности | ||
₽17,731.30 | -5.45% | ₽6.44M | ₽69.78B | ТорговляПодробности | ||
₽2,084.82 | -7.20% | ₽322.67M | ₽69.14B | ТорговляПодробности | ||
₽11.80 | -5.91% | ₽519.93M | ₽69.11B | ТорговляПодробности | ||
₽76.33 | -5.56% | ₽851.62M | ₽68.46B | ТорговляПодробности | ||
₽270,199.76 | +1.46% | ₽546.55M | ₽66.61B | ТорговляПодробности | ||
₽62.10 | -4.44% | ₽108.12M | ₽65.39B | ТорговляПодробности | ||
₽98.79 | -7.88% | ₽1.01B | ₽64.74B | ТорговляПодробности | ||
₽40.95 | -3.97% | ₽325.59M | ₽63.99B | ТорговляПодробности | ||
₽62.08 | -7.52% | ₽144.91M | ₽62.08B | ТорговляПодробности | ||
₽1.21 | -4.30% | ₽341.50M | ₽58.61B | ТорговляПодробности | ||
₽14.84 | -6.21% | ₽135.36M | ₽58.32B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%