Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() INVITEINVITE | 07-10 11:25:08 | Рост за 5 минут | ₽0.226 | +6.32% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 07-10 11:25:07 | Рост за 5 минут | ₽0.02112 | +7.56% | |
![]() KCALKCAL | 07-10 11:25:05 | Потери за 5 минут | ₽0.4159 | -6.62% | |
![]() DOAIDOJO Protocol | 07-10 11:25:04 | Потери за 5 минут | ₽0.01842 | -6.17% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 07-10 11:25:01 | Рост за 5 минут | ₽0.0003864 | +6.64% | |
![]() XILXillion | 07-10 11:25:01 | Рост за 5 минут | ₽0.01431 | +7.20% | |
![]() ETHERPARTYEtherparty | 07-10 11:25:00 | Рост за 5 минут | ₽0.005501 | +5.37% | |
![]() MUSICGALA Music | 07-10 11:25:00 | Рост за 5 минут | ₽1.09 | +5.40% | |
![]() HONEYHivemapper | 07-10 11:25:00 | Рост за 5 минут | ₽1.55 | +5.33% | |
![]() KCALKCAL | 07-10 11:25:00 | Рост за 5 минут | ₽0.4423 | +5.17% | |
![]() KKinto | 07-10 11:25:00 | Потери за 5 минут | ₽44.27 | -7.66% | |
![]() KCALKCAL | 07-10 11:24:58 | Рост за 5 минут | ₽0.4453 | +5.89% | |
![]() LANDOutlanders | 07-10 11:24:42 | Макс. 24 ч. | ₽0.1207 | +10.80% | |
![]() STOSStratos | 07-10 11:24:34 | Рост за 5 минут | ₽10.16 | +20.25% | |
![]() STOSStratos | 07-10 11:24:34 | Макс. 24 ч. | ₽10.16 | +15.45% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 07-10 11:24:26 | Рост за 5 минут | ₽0.0003864 | +6.64% | |
![]() ETHERPARTYEtherparty | 07-10 11:24:05 | Рост за 5 минут | ₽0.005501 | +5.37% | |
![]() HONEYHivemapper | 07-10 11:23:43 | Рост за 5 минут | ₽1.55 | +5.23% | |
![]() VINEVine | 07-10 11:23:11 | Рост за 5 минут | ₽2.65 | +6.05% | |
![]() HIPGameta | 07-10 11:21:42 | Макс. 24 ч. | ₽0.004156 | +15.37% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1561Лузеры621